| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| LM2674LD-3.3/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK 3.3V 500MA 16WSON | 5000 | Get Quote | |
| TPS54616PWPRG4 | Texas Instruments | IC REG BUCK 3.3V 6A 28HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| TPS54355PWPR | Texas Instruments | IC REG BUCK 2.5V 3A 16HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LM2765M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 5000 | Get Quote | |
| TPS54611PWPR | Texas Instruments | IC REG BUCK 0.9V 6A 28HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LM2672LD-3.3/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK 3.3V 1A 16WSON | 5000 | Get Quote | |
| TPS54314QPWPRQ1 | Texas Instruments | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LM2682M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 10MA 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| TPS54315PWPRG4 | Texas Instruments | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LM2687MM/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP ADJ 8VSSOP | 5000 | Get Quote | |
| TPS54313PWPRG4 | Texas Instruments | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LM2674N-12/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK 12V 500MA 8DIP | 5000 | Get Quote | |
| LM2651MTC-1.8/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK 1.8V 1.5A 16TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| TPS54311PWPR | Texas Instruments | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LM2651MTC-2.5/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK 2.5V 1.5A 16TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| TPS54311PWPRG4 | Texas Instruments | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| TPS54073PWPR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 14A 28HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LM2599T-3.3/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-7 | 5000 | Get Quote | |
| TPS54073PWPRG4 | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 14A 28HTSSOP | 5000 | Get Quote | |
| TPS54616QPWPRQ1 | Texas Instruments | IC REG BUCK 3.3V 6A 28HTSSOP | 5000 | Get Quote |
Tel