| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| STPMC1BTR | STMicroelectronics | IC ENERGY METER 3 PHASE 20TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| STODPM01TPQR | STMicroelectronics | IC ENERGY METER SGL PHASE 24QFN | 5000 | Get Quote | |
| STPM14ATR | STMicroelectronics | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| STPM11ATR | STMicroelectronics | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| STPM12ATR | STMicroelectronics | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| STPM13ATR | STMicroelectronics | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| STODPM01QTR | STMicroelectronics | IC ENERGY METER SGL PHASE 24QFN | 5000 | Get Quote | |
| STOD2540PUR | STMicroelectronics | IC DRVR DISPLAY MATRIX 8QFN | 5000 | Get Quote | |
| STLED325QTR | STMicroelectronics | IC DRVR 8 SEGMENT 5 DIGIT 32QFN | 5000 | Get Quote | |
| STLVDS385BTR | STMicroelectronics | IC DRVR FLAT PANEL DISPL 56TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| HCF4511M013TR | STMicroelectronics | IC DRVR 7 SEGMENT 16SO | 5000 | Get Quote | |
| M74HC4543B1R | STMicroelectronics | IC DRVR 7 SEGMENT 16DIP | 5000 | Get Quote | |
| M74HC4543RM13TR | STMicroelectronics | IC LATCH/DECOD/LCD DRIVER 16SOIC | 5000 | Get Quote | |
| HCF4511BEY | STMicroelectronics | IC DRVR 7 SEGMENT 16DIP | 5000 | Get Quote | |
| HCF4056M013TR | STMicroelectronics | IC DRVR 7 SEGMENT 1 DIGIT 16SO | 5000 | Get Quote | |
| M74HC4511RM13TR | STMicroelectronics | IC DRVR 7 SEGMENT 16SO | 5000 | Get Quote | |
| STFPC311 | STMicroelectronics | IC CTRLR/DRVR FRONT PANEL 52QFP | 5000 | Get Quote | |
| M5480B7 | STMicroelectronics | IC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 28DIP | 5000 | Get Quote | |
| M5481B7 | STMicroelectronics | IC DRVR 7 SEGMENT 2 DIGIT 20DIP | 5000 | Get Quote | |
| M5482B7 | STMicroelectronics | IC DRVR 7 SEGMENT 2 DIGIT 20DIP | 5000 | Get Quote |
Tel