| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| LM385M3X-1.2 | Texas Instruments | IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% SOT23 | 5000 | Get Quote | |
| REF5020AQDRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| TL4051CIDCKR | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SC70-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4040A50IDBZT | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| REF2933AIDBZTG4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4040A30IDBZT | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4132AQ1MFR3.0 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF2925AIDBZTG4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| REF2930AIDBZTG4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4132AQ1MFR2.5 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4040BIM7X-2.5/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.2% SC70-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4040CIM7-4.1 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SC70-5 | 5000 | Get Quote | |
| TL1431CLPME3 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% TO92-3 | 5000 | Get Quote | |
| REF5040AQDRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LM4040BIM3X-10/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4030CMFX4.096/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.15% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4132AMF-2.0/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LT1009IPWRG4 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.4% 8TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LT1009IPWR | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.4% 8TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| LM4030CMFX-2.5/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.15% SOT23-5 | 5000 | Get Quote |
Tel