| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| TL4050C41IDCKR | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SC70-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF3140AIDBZTG4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4140ACMX-2.0/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| TL4050C50IDCKR | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SC70-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4132AMF-4.1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4140ACMX-4.1/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| REF3130AIDBZTG4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4140ACMX-1.0/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| TL4050C25IDCKR | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.5% SC70-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF3133AIDBZTG4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4140ACMX-1.2/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LM4130EIM5X-2.5 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF3125AQDBZRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM385M-1.2 | Texas Instruments | IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| REF3120AIDBZTG4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4130EIM5X-4.1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4040D20IDBZTG4 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| TLVH431IDBVTG4 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 1.5% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4130EIM5X-2.0 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4132BMF-4.1/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% SOT23-5 | 5000 | Get Quote |
Tel