| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| REFICL5102U100WLCCTOBO1 | Infineon Technologies | EVAL BOARD FOR ICL5102 | 5000 | Get Quote | |
| BPLUSOFFLOADBOARDTOBO1 | Infineon Technologies | EVALUATION BOARD FOR LITIX BASIC | 5000 | Get Quote | |
| BASICPLUSDEMOBOARDTOBO1 | Infineon Technologies | EVALUATION BOARD FOR LITIX BASIC | 5000 | Get Quote | |
| TLD5190VOLTDEMOTOBO1 | Infineon Technologies | H-BRIDGE MINI VOLTAGE REGULATOR | 5000 | Get Quote | |
| REFILD8150DC15ATOBO1 | Infineon Technologies | REF DESIGN BOARD ILD8150E 80V | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBRDTLD5095ELV1TOBO1 | Infineon Technologies | EVAL TLD5095EL | 5000 | Get Quote | |
| REFICL5102U130WCCTOBO1 | Infineon Technologies | EVAL REF-ICL5102-U130W-CC | 5000 | Get Quote | |
| ILD4001 1.0A BOARD | Infineon Technologies | BOARD EVAL ILD4001 1.0A | 5000 | Get Quote | |
| MR16 7W BOARD | Infineon Technologies | EVAL BOARD MR16 7W ILD4001 | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBCR431ULVDROPTOBO1 | Infineon Technologies | DEMO_BCR431U_LVDROP | 5000 | Get Quote | |
| LD403524VBOARDTOBO1 | Infineon Technologies | BOARD EVAL ILD4035 24V | 5000 | Get Quote | |
| MR16 10W BOARD | Infineon Technologies | EVAL BOARD MR16 10W ILD4001 | 5000 | Get Quote | |
| REFICL8810LED42WPSRTOBO1 | Infineon Technologies | ICL8810 REF BOARD 42W PSR | 5000 | Get Quote | |
| REFICL8810LED43WBMTOBO1 | Infineon Technologies | ICL8810 REF BOARD 43W BM | 5000 | Get Quote | |
| REFXDPL8219U40WTOBO1 | Infineon Technologies | EVAL KIT | 5000 | Get Quote | |
| REFICL8820LED43WJTTOBO1 | Infineon Technologies | ICL8820 REF BOARD 43W JT | 5000 | Get Quote | |
| REFTWILD8150E60V1ATOBO1 | Infineon Technologies | EVAL BOARD | 5000 | Get Quote | |
| REFTWBCR60155V05ATOBO1 | Infineon Technologies | REF_TW_BCR601_55V_0.5A | 5000 | Get Quote | |
| REFICL8800LED43WTOBO1 | Infineon Technologies | ICL8800 REF BOARD 43W | 5000 | Get Quote | |
| TLD22522RCLEVALTOBO1 | Infineon Technologies | TLD2252-2_RCL_EVAL | 5000 | Get Quote |
Tel