| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| EVALLED-ICL8002G-B2 | Infineon Technologies | BOARD EVAL ICL8002 DIM 12W LED | 5000 | Get Quote | |
| EVALLED-ICL8002G-B3 | Infineon Technologies | BOARD EVAL ICL8002 DIM 20W LED | 5000 | Get Quote | |
| TLD1211SJEVALTOBO1 | Infineon Technologies | TLD1211SJ_EVAL | 5000 | Get Quote | |
| TLD5099EPSEPICEVALKTOBO1 | Infineon Technologies | TLD5099EP_SEPIC EVALK | 5000 | Get Quote | |
| TLD5099EPVB2GEVALKTOBO1 | Infineon Technologies | TLD5099EP_VB2G EVALK | 5000 | Get Quote | |
| TLD5099EPVSEPICEVALTOBO1 | Infineon Technologies | TLD5099EP_VSEPIC EVAL | 5000 | Get Quote | |
| TLD5099EPB2GEVALKITTOBO1 | Infineon Technologies | TLD5099EP_B2G EVALKIT | 5000 | Get Quote | |
| TLD5099EPB2BEVALKITTOBO1 | Infineon Technologies | TLD5099EP_B2B EVALKIT | 5000 | Get Quote | |
| REFLLCBUCK4CH320WTOBO1 | Infineon Technologies | REF_LLC_BUCK_4CH_320W | 5000 | Get Quote | |
| TLD55421IVREGEVALTOBO1 | Infineon Technologies | TLD5542-1IVREG-EVAL | 5000 | Get Quote | |
| TLD5190IVREGEVALTOBO1 | Infineon Technologies | TLD5190IVREG_EVAL | 5000 | Get Quote | |
| TLD55421HIPOWEVALTOBO1 | Infineon Technologies | TLD5542-1HIPOW_EVAL | 5000 | Get Quote | |
| REFICL5102HVU150WTOBO1 | Infineon Technologies | EVAL REF-ICL5102-U150W | 5000 | Get Quote | |
| REFXDPL8218U40WTOBO1 | Infineon Technologies | XDPL8218 40W CV BOARD WITH HIGH | 5000 | Get Quote | |
| REFXDPL8221U50WTOBO1 | Infineon Technologies | XDPL8221 50W CC/CV/LP DUAL STAGE | 5000 | Get Quote | |
| IFBOARDDPGEN2TOBO1 | Infineon Technologies | EVAL BOARD FOR XDPL8220 | 5000 | Get Quote | |
| BCR430ULEDBOARDTOBO1 | Infineon Technologies | EVAL BOARD LED DRIVER BCR430U | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBCR60160VIVCTRLTOBO1 | Infineon Technologies | DEMO_BCR601_60V_IVCTRL | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBCR60260VICTRLTOBO1 | Infineon Technologies | DEMO_BCR602_60V_ICTRL | 5000 | Get Quote | |
| REFILD8150DC15ASMDTOBO1 | Infineon Technologies | REF_ILD8150_DC_1.5A_SMD | 5000 | Get Quote |
Tel