| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| DEMOBOARD TLE4242G | Infineon Technologies | BOARD DEMO FOR TLE4242G | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARDTLE4242GTOBO1 | Infineon Technologies | DEMOBOARD TLE4242G | 5000 | Get Quote | |
| KITLEDXMC1202AS01TOBO1 | Infineon Technologies | KIT EVAL LIGHTING RGB W/XMC1202 | 5000 | Get Quote | |
| IRPLLED7 | Infineon Technologies | IC MOSFET DRIVER | 5000 | Get Quote | |
| VALLEDILD6150TOBO1 | Infineon Technologies | BOARD EVAL ILD6150 60V 1.5A | 5000 | Get Quote | |
| BCR402W 24V LED BOARD | Infineon Technologies | BOARD LED BCR402W 24V | 5000 | Get Quote | |
| BCR402W 12V LED BOARD | Infineon Technologies | BOARD LED BCR402W 12V | 5000 | Get Quote | |
| EVALLEDICL8201F1TOBO1 | Infineon Technologies | REFERENCE DESIGN ICL8201 GU10 | 5000 | Get Quote | |
| BCR450 BOARD | Infineon Technologies | BOARD LED BCR450 | 5000 | Get Quote | |
| EVALLED-ICL8002G-B1 | Infineon Technologies | BOARD EVAL ICL8002 DIM 13W LED | 5000 | Get Quote | |
| EVALLED-ILD6070 | Infineon Technologies | BOARD EVAL ILD6070 60V 0.7A | 5000 | Get Quote | |
| ILD4120 BOARD | Infineon Technologies | BOARD EVAL ILD4120 3W | 5000 | Get Quote | |
| REFXDPL8221U100WTOBO1 | Infineon Technologies | XDPL8221 100W CC/CV/LP DUAL STAG | 5000 | Get Quote | |
| IRPLLED13 | Infineon Technologies | EVAL BOARD LED DRIVER IRS2980 | 5000 | Get Quote | |
| IRPLLED5 | Infineon Technologies | EVAL BOARD FOR IRS2548D | 5000 | Get Quote | |
| EVAL16W66VBCKCETOBO1 | Infineon Technologies | 16W LIGHT DEMO COOLMOS CE | 5000 | Get Quote | |
| BCR320U HW LED BOARD | Infineon Technologies | BOARD LED BCR320U HW | 5000 | Get Quote | |
| MR16 3W BOARD | Infineon Technologies | EVAL BOARD MR16 3W ILD4035 | 5000 | Get Quote | |
| S2GOSECURITYOPTIGAXTOBO1 | Infineon Technologies | EVAL S2GO SECURITY | 5000 | Get Quote | |
| S2GOPRESSUREDPS310TOBO1 | Infineon Technologies | EVAL PRESSURE DPS310 | 5000 | Get Quote |
Tel