| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| IRDCIP2003A-C | Infineon Technologies | KIT DESIGN 4PH 160A 1MHZ IP2003A | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3621 | Infineon Technologies | BOARD EVAL DUAL SYNC BUCK CTRLR | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3637 | Infineon Technologies | BOARD EVAL SYNC BUCK REGULATOR | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3065 | Infineon Technologies | LOW PWR SWTCH REG REF DESIGN KIT | 5000 | Get Quote | |
| IRDCIP1203-A | Infineon Technologies | IP1203 REFERENCE DESIGN KIT | 5000 | Get Quote | |
| IRDC38062 | Infineon Technologies | EVAL IR38062 | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARD TLE 6368 | Infineon Technologies | BOARD DEMO FOR TLE 6368 | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARDTLE73683ETOBO1 | Infineon Technologies | DEMOBOARD TLE7368-3E | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3823 | Infineon Technologies | BOARD EVAL SUPIRBUCK FOR IR3823 | 5000 | Get Quote | |
| DEMO45W19VFLYBP7TOBO1 | Infineon Technologies | 45W 19V CHARGER P7 | 5000 | Get Quote | |
| EVALPS540140ATOBO1 | Infineon Technologies | EVAL IRPS5401 | 5000 | Get Quote | |
| EVALQRCICE2QR0680ZTOBO1 | Infineon Technologies | 40W SMPS EVALUATION BOARD USING | 5000 | Get Quote | |
| IRDC38063 | Infineon Technologies | EVAL IR38063 | 5000 | Get Quote | |
| IRDC38064 | Infineon Technologies | EVAL IR38064 | 5000 | Get Quote | |
| IRDC38060 | Infineon Technologies | EVAL IR38060 | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARDTLF51801ELTOBO1 | Infineon Technologies | DEMOBOARD TLF51801ELV | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3622D | Infineon Technologies | BOARD EVAL W/IR3622MPBF DUAL OUT | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3622S | Infineon Technologies | BOARD EVALUATION W/IR3622MPBF | 5000 | Get Quote | |
| IRAC1166-100W | Infineon Technologies | BOARD DEMO 100W FOR IR1166 | 5000 | Get Quote | |
| EVAL3AR4780VJZTOBO1 | Infineon Technologies | 12W SMPS EVALUATION BOARD USING | 5000 | Get Quote |
Tel