| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| IRDCIP2001-C | Infineon Technologies | IC CONVRTR 4PH BUCK 80A W/IP2001 | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3891 | Infineon Technologies | BOARD EVAL SUPIRBUCK FOR IR3891 | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3847 | Infineon Technologies | BOARD EVAL SUPIRBUCK FOR IR3847 | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3899 | Infineon Technologies | BOARD EVAL SUPIRBUCK IR3899 | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARD TLE 6389-2 GV50 | Infineon Technologies | BOARD DEMO FOR TLE 6389-2 GV50 | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARD TLE 6389-3 GV50 | Infineon Technologies | BOARD DEMO FOR TLE 6389-3 GV50 | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3832W | Infineon Technologies | BOARD EVAL SUPIRBUCK IR3832W | 5000 | Get Quote | |
| REFDAB11KIZSICSYSTOBO1 | Infineon Technologies | REFERENCE BOARD | 5000 | Get Quote | |
| EVALICE3AR1080VJZTOBO1 | Infineon Technologies | 34W SMPS EVALUATION BOARD USING | 5000 | Get Quote | |
| EVALSF3-ICE3A5565P | Infineon Technologies | BOARD DEMO ICE3A5565P 100W SMPS | 5000 | Get Quote | |
| EVAL12W3PHSMP7TOBO1 | Infineon Technologies | EVAL 12W 950V COOLMOS | 5000 | Get Quote | |
| IRAUDPS1 | Infineon Technologies | BOARD EVAL FOR IR2085 IRF6648 | 5000 | Get Quote | |
| EVAL1K4WZVSFBSMDTOBO1 | Infineon Technologies | EVAL 1400W 12V COOLMOS | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARD TLE 6365 G | Infineon Technologies | BOARD DEMO FOR TLE 6365 REV.4 | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARDIFX90121TOBO1 | Infineon Technologies | DEMOBOARD IFX90121 | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3883 | Infineon Technologies | EVAL IR3883 | 5000 | Get Quote | |
| KIT6W18VP7950VTOBO1 | Infineon Technologies | IN POWER SUPPLIES THAT ARE USED | 5000 | Get Quote | |
| IRDC3892 | Infineon Technologies | BOARD EVAL FOR IR3892 | 5000 | Get Quote | |
| EVAL2QR0665G28W16VTOBO1 | Infineon Technologies | EVAL BOARD FOR ICE2QR0665G | 5000 | Get Quote | |
| DEMOBOARDTLE83862ELTOBO1 | Infineon Technologies | DEMOBOARD TLE8386-2EL | 5000 | Get Quote |
Tel